判定の期待値を見て思ったこと

 ダブルクロスの期待値をざっくり調べて思ったこと。達成値上昇技強い! 2ndの頃は特に技能に必要な経験点高かったけど、ノーリスクで達成値上昇は確かに強いんだなと納得。逆にこれが下がってきた今回は技能に割り振るのはかなり有効かも。
以下、期待値の表だけど、確率統計とか専門では無いので間違っているかも(誤差は確実にあると思います)。まあ、大体あってるので問題は無いはず。


D数 / C10 / C9 / C8 / C7 / C6 / C5  / C4
1   6.11  7.00  8.29 10.17 13.00 17.50  25.33
2   9.12 11.31 14.04 17.73 23.00 31.07  44.77
3  10.88 13.83 17.41 22.16 28.85 39.01  56.13
4  12.13 15.61 19.80 25.30 33.00 44.64  64.20
5  13.10 17.00 21.65 27.73 36.22 49.01  70.46
6  13.89 18.13 23.17 29.72 38.85 52.58  75.57
7  14.56 19.09 24.45 31.40 41.07 55.59  79.89
8  15.14 19.92 25.56 32.86 43.00 58.21  83.63
9  15.65 20.65 26.54 34.15 44.70 60.51  86.94
10  16.11 21.31 27.41 35.30 46.22 62.58  89.89
11  16.53 21.90 28.20 36.34 47.59 64.44  92.56
12  16.90 22.44 28.92 37.29 48.85 66.14  95.00
13  17.25 22.94 29.59 38.16 50.00 67.71  97.25
14  17.57 23.40 30.21 38.97 51.07 69.16  99.32
15  17.87 23.83 30.78 39.72 52.07 70.51 101.26
16  18.15 24.23 31.31 40.43 53.00 71.78 103.07


 ちなみに使用した式は以下。適当感溢れてますけど、たぶんこんな感じ。
=LOG("D数",10/(11-"C値"))*10+100/(10-(11-"C値"))-10+"C値"/2

 本当は最頻値も欲しかったけど、出し方が分からずorz マクロ組んで10000回試行とかだったら出来そうだけど、面倒くさい。